Hạn mức giao dịch hàng ngày đối với thẻ trả trước quốc tế là bao nhiêu?
TIÊU CHÍ
|
HẠN MỨC | GHI CHÚ | ||
1. Hạn mức giao dịch tối đa/ngày | Tổng cộng | 50.000.000 VND/ngày | Bao gồm giao dịch – Thanh toán (Sale) – Rút tiền mặt (Cash) |
|
Giao dịch thanh toán qua mạng (E-commerce) | 25.000.000 VND/ngày | |||
2. Số lần giao dịch tối đa/ngày | Tổng cộng | 20 lần/ngày | Bao gồm giao dịch – Thanh toán (Sale) – Rút tiền mặt (Cash) – Thanh toán qua mạng (E-commerce) |
|
3. Hạn mức giao dịch tối đa/lần | Giao dịch thanh toán | 50.000.000 VND/lần | ||
Giao dịch thanh toán qua mạng | 25.000.000 VND/lần | |||
Giao dịch rút tiền mặt tại quầy ACB | 50.000.000 VND/lần | |||
Giao dịch rút tiền mặt tại ATM | ACB | 5.000.000 VND/lần | ||
Khác ACB – Việt Nam | Tối đa 3.000.000 VND/lần | Tuỳ theo quy định hạn mức giao dịch tại ATM của từng ngân hàng | ||
Khác Việt Nam | Tối đa 10.000.000 VND/lần |
Theo ACB