Biểu phí giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success bao gồm phí phát hành lần đầu, phát hành lại, phí rút tiền mặt ATM, phí chuyển khoản ATM ….
(Căn cứ công văn 133/QĐ-NHNo-TCKT ngày 28/02/2013 củaTổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) v/v quy định biểu phí, lãi suất và tỷ lệ chia sẻ phí dịch vụ thẻ áp dụng trong hệ thống Agribank)
Mục
|
Nội dung dịch vụ |
Mức phí (VND) |
DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA SUCCESS
|
||
1 | PHÁT HÀNH THẺ LẦN ĐẦU | 50.000/thẻ Chuẩn, 100.000/thẻ Vàng
Thẻ Liên kết sinh viên: 30.000/thẻ
Thẻ Lập nghiệp: Miễn phí |
2 | PHÁT HÀNH LẠI THẺ | 25.000/thẻ Chuẩn, 50.000/thẻ Vàng
Thẻ Liên kết sinh viên: 15.000/thẻ
Thẻ Lập nghiệp: 15.000/thẻ |
3 | GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA AGRIBANK | |
3.1 | Rút/ứng tiền mặt | Tại ATM: 1000/giao dịch |
EDC/POS tại quầy giao dịch: – Khác chi nhánh mở tài khoản: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 5.000 |
||
3.2 | Chuyển khoản | |
3.2.1 | Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank | 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 3.300/giao dịch |
3.2.2 | Chuyển khoản liên ngân hàng | 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 8.800/giao dịch |
3.3 | Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng | |
3.3.1 | Trường hợp không in hóa đơn | Miễn phí |
3.3.2 | Trường hợp in hóa đơn | 550/giao dịch |
3.4 | In sao kê | 550/giao dịch |
3.5 | Nộp tiền vào tài khoản | Áp dụng theo mức phí tại quầy giao dịch |
3.6 | Đổi mã PIN | Miễn phí |
3.7 | Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ | Miễn phí |
4 | GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA TỔ CHỨC THANH TOÁN KHÁC | |
4.1 | Rút/ứng tiền mặt tại ATM | – Trong lãnh thổ Việt Nam: 3.300/giao dịch.
– Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 44.000/giao dịch
|
4.2 | Chuyển khoản | |
4.2.1 | Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank | 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 4.950/giao dịch |
4.2.2 | Chuyển khoản liên ngân hàng | 0,06% số tiền giao dịch; Tối thiểu 11.000/giao dịch |
4.3 | Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng | – Trong lãnh thổ Việt Nam: 550/giao dịch.
– Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 11.000/giao dịch.
|
4.4 | In sao kê | 880/giao dịch |
4.5 | Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ | Miễn phí |
5 | PHÍ KHÁC | |
5.1 | Phí thường niên | Hạng thẻ Chuẩn: Chưa thu phí Hạng thẻ Vàng: 36.000/thẻ/năm |
5.2 | Xác nhận theo đề nghị của chủ thẻ | 5.000/lần |
5.3 | Chuyển đổi ngoại tệ | 2% số tiền giao dịch |
5.4 | Mở khóa thẻ | 10.000/lần |
5.5 | Yêu cầu thay đổi mã PIN (do lỗi của chủ thẻ) | 10.000/lần |
5.6 | Cấp sao kê theo yêu cầu của chủ thẻ | 10.000/lần |
5.7 | Trả thẻ bị thu hồi do lỗi của chủ thẻ | 5.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM Agribank |
20.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM của TCTTT khác | ||
5.8 | Thay đổi hạn mức thấu chi/tín dụng | 20.000/lần |
5.9 | Phí tra soát khiếu nại (trường hợp chủ thẻ khiếu nại sai) |
|
5.9.1 | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank | 10.000/lần |
5.9.2 | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác | 20.000/lần |
5.10 | Phí cấp lại hoá đơn giao dịch | |
5.10.1 | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank | 10.000/lần |
5.10.2 | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác | 20.000/lần |
5.11 | Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại) | 50.000/giao dịch |
5.12 | Phí tạm ngừng sử dụng thẻ | Chưa thu phí |
5.13 | Phí thanh toán hóa đơn tại ATM/EDC | Chưa thu phí |
5.14 | Phí đăng ký/hủy đăng ký giao dịch Internet(E-Commerce) | Chưa thu phí |
5.15 | Phí tạm ngừng sử dụng thẻ | Chưa thu phí |
5.16 | Phí thay đổi hạng thẻ | Miễn phí |
Ghi chú:
1. Mức phí quy định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Hạn mức giao dịch rút tiền mặt một lần tối đa tại máy ATM đối với thẻ do Agribank phát hành là 5.000.000VND/giao dịch, đối với thẻ do các Tổ chức phát hành thẻ khác phát hành tối đa là 3.000.000VND/giao dịch.
3. Hạn mức giao dịch chuyển khoản tối đa tại máy ATM trên một lần giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa Success (bao gồm cả Hạng Chuẩn, hạng Vàng) và thẻ Liên kết thương hiệu (Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ Lập nghiệp, Thẻ liên kết thương hiệu với các đơn vị/tổ chức,v.v…) là 25.000.000 VND/giao dịch.
4. Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Agribank trên website chính thứcwww.agribank.com.vn và các kênh giao dịch của ngân hàng.
Theo Diemuudai.vn