Agribank trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thẻ của Agribank trong thời gian qua. Agribank thông báo đến Quý khách hàng biểu phí mới áp dụng từ ngày 15/03/2013, cụ thể như sau:
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | ||
THẺ GHI NỢ | THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ |
|||
NỘI ĐỊA | QUỐC TẾ | |||
I | Phí phát hành | |||
1 | Thẻ nội địa | |||
a | Hạng thẻ Chuẩn (Success) | 50.000 VND/thẻ | ||
b | Hạng thẻ Vàng (Plus Success) | 100.000 VND/thẻ | ||
c | Thẻ Liên kết sinh viên | 30.000 VND/thẻ | ||
d | Thẻ Lập nghiệp | Miễn phí | ||
2 | Thẻ quốc tế | |||
a | Hạng thẻ Chuẩn | 50.000 VND/thẻ | 100.000 VND/thẻ | |
b | Hạng thẻ Vàng | 100.000 VND/thẻ | 200.000 VND/thẻ | |
c | Hạng thẻ Bạch Kim | 250.000 VND/thẻ | ||
II | Phí phát hành lại | |||
1 | Thẻ nội địa | |||
a | Hạng thẻ Chuẩn (Success) | 25.000 VND/thẻ | ||
b | Hạng thẻ Vàng (Plus Success) | 50.000 VND/thẻ | ||
c | Thẻ liên kết sinh viên, thẻ Lập nghiệp | 15.000 VND/thẻ | ||
2 | Thẻ quốc tế | |||
a | Hạng thẻ Chuẩn | 25.000 VND/thẻ | 50.000 VND/thẻ | |
b | Hạng thẻ Vàng | 50.000 VND/thẻ | 100.000 VND/thẻ | |
c | Hạng thẻ Bạch Kim | 125.000 VND/thẻ | ||
III | Phí thường niên | |||
1 | Thẻ nội địa | |||
a | Hạng thẻ Chuẩn (Success) | Chưa thu phí | ||
b | Hạng thẻ Vàng (Plus Success) | 36.000 VND/thẻ/năm | ||
2 | Thẻ quốc tế | |||
a | Thẻ chính | |||
– | Hạng thẻ Chuẩn | 100.000 VND/thẻ/năm | ||
– | Hạng thẻ Vàng | 150.000 VND/thẻ/năm | 200.000 VND/thẻ/năm | |
– | Hạng thẻ Bạch Kim | 300.000 VND/thẻ/năm | ||
b | Thẻ phụ | |||
– | Hạng thẻ Chuẩn | 50.000 VND/thẻ/năm | ||
– | Hạng thẻ Vàng | 75.000 VND/thẻ/năm | 100.000 VND/thẻ/năm | |
– | Hạng thẻ Bạch Kim | 150.000 VND/thẻ/năm | ||
IV | Trường hợp thẻ do Agribank phát hành giao dịch tại ATM/EDC của Agribank (on-us) | |||
1 | Phí giao dịch tại ATM | |||
a | Phí rút/ứng tiền mặt | 1.000 VND/GD | 2% số tiền GD; Tối thiểu 20.000 VND/GD |
|
b | Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank | 0,03% số tiền GD; Tối thiểu 3.300 VND/GD | ||
c | Phí chuyển khoản liên ngân hàng | 0,05% số tiền GD; Tối thiểu 8.800 VND/GD |
||
d | Phí vấn tin số dư TK/hạn mức tín dụng | |||
– | Trường hợp không in hóa đơn | Miễn phí | ||
– | Trường hợp có in hóa đơn | 550 VND/GD | ||
e | Phí in sao kê | 550 VND/GD | ||
f | Phí đổi mã PIN | Chưa thu phí | ||
2 | Phí giao dịch tại EDC | |||
a | EDC tại quầy giao dịch Agribank | |||
– | Phí rút/ứng tiền mặt | – Khác chi nhánh mở tài khoản: 0,03% số tiền GD; Tối thiểu 5.000VND/GD. – Cùng chi nhánh mở tài khoản: Chưa thu phí. |
2% số tiền GD; Tối thiểu 20.000 VND/GD |
|
– | Phí nộp tiền vào TK | Áp dụng theo mức phí tại quầy giao dịch | ||
– | Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank | 0,03% số tiền GD; Tối thiểu 3.300 VND/GD | ||
– | Phí đổi mã PIN | Chưa thu phí | ||
– | Phí vấn tin số dư TK/hạn mức tín dụng | 550 VND/GD | ||
– | Phí in sao kê | 550 VND/GD | ||
b | EDC tại ĐVCNT | |||
– | Phí thanh toán hàng hoá, dịch vụ | Miễn phí | ||
– | Phí huỷ thanh toán hàng hoá, dịch vụ | Miễn phí | ||
– | Phí đặt phòng khách sạn | Miễn phí | ||
V | Trường hợp thẻ do Agribank phát hành giao dịch tại hệ thống của TCTTT khác (not on-us) | |||
1 | Phí giao dịch tại ATM | |||
a | Phí rút/ứng tiền mặt | – Trong lãnh thổ Việt Nam: 3.300 VND/GD; – Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 44.000 VND/GD. |
– Trong lãnh thổ Việt Nam: 4% số tiền GD; tối thiểu 50.000 VND/GD; – Ngoài lãnh thổ Việt Nam: 6% số tiền GD; tối thiểu 50.000 VND/GD. |
|
b | Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank | 0,05% số tiền GD; Tối thiểu 4.950 VND/GD |
||
c | Phí chuyển khoản liên ngân hàng | 0,06% số tiền GD; Tối thiểu 11.000 VND/GD |
||
d | Phí vấn tin số dư TK/hạn mức tín dụng | – Trong lãnh thổ Việt Nam: 550 VND/GD; – Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 11.000 VND/GD. |
11.000 VND/GD | |
e | Phí in sao kê | 880 VND/GD | ||
2 | Phí giao dịch tại EDC | |||
a | Phí rút/ứng tiền mặt | – Trong lãnh thổ Việt Nam: 4% số tiền GD; tối thiểu 50.000VND/GD; – Ngoài lãnh thổ Việt Nam: 6% số tiền GD; tối thiểu 50.000VND/GD. |
||
b | Phí vấn tin số dư TK/hạn mức tín dụng | 1.650 VND/GD | 11.000 VND/GD | |
c | Phí thanh toán hàng hoá, dịch vụ | Miễn phí | ||
VI | Các loại phí khác | |||
1 | Phí xác nhận theo đề nghị của chủ thẻ | 5.000 VND/lần | 20.000 VND/lần | 50.000 VND/lần |
2 | Phí tra soát, khiếu nại (Trường hợp chủ thẻ khiếu nại sai) |
|||
a | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank | 10.000 VND/lần | 20.000 VND/lần | |
b | Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác | 20.000 VND/lần | 80.000 VND/lần | |
3 | Phí yêu cầu cấp lại mã PIN (Trường hợp do lỗi của chủ thẻ) |
10.000 VND/lần | 20.000 VND/lần | |
4 | Phí cấp sao kê theo yêu cầu của chủ thẻ | 10.000 VND/lần | 20.000 VND/lần | |
5 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2% số tiền GD | ||
6 | Phí trả thẻ do ATM thu giữ | |||
a | Tại ATM của Agribank | 5.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | |
b | Tại ATM của TCTTT khác | 20.000 VND/lần | 100.000 VND/lần | |
7 | Phí thay đổi hạn mức tín dụng thẻ/hạn mức thấu chi (Trường hợp không thay đổi hạng thẻ) |
20.000 VND/lần | 40.000 VND/lần | |
8 | Phí tạm ngừng sử dụng thẻ | Chưa thu phí | ||
9 | Phí mở khóa thẻ | 10.000 VND/lần | ||
10 | Phí thanh toán hóa đơn tại ATM/EDC | Chưa thu phí | ||
11 | Phí thay đổi hạn mức giao dịch ngày | 20.000 VND/lần | ||
12 | Phí chậm trả | 3% số tiền chậm trả; Tối thiểu 50.000 VND |
||
13 | Phí đăng ký/hủy đăng ký giao dịch Internet (E-commerce)/MOTO | Chưa thu phí | 20.000 VND/lần | |
14 | Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | |||
a | Tại ĐVCNT của Agribank | 10.000 VND/lần | 20.000 VND/lần | |
b | Tại ĐVCNT của TCTTT khác | 20.000 VND/lần | 80.000 VND/lần | |
15 | Phí thay đổi hạng thẻ | Miễn phí | ||
16 | Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chưa bao gồm phí phát hành/phí phát hành lại) | 50.000 VND/thẻ | ||
17 | Lãi suất cho vay | |||
a | Lãi suất cho vay trong hạn | |||
b | Lãi suất cho vay thấu chi | |||
c | Lãi suất quá hạn | 150% lãi suất cho vay trong hạn/thấu chi |
Ghi chú:
– Mức phí quy định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Riêng phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế, phí thay đổi hạn mức tín dụng thẻ, phí chậm trả, lãi suất cho vay trong biểu phí này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).
– Lãi suất cho vay trong hạn và lãi suất cho vay thấu chi: Thực hiện theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
– Agribank đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đối với nhiều đối tượng khách hàng: trả lương qua tài khoản, cán bộ hưu trí, công chức, viên chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, học sinh, sinh viên như: Miễn 100% phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa, miễn 100% phí thường niên thẻ Success…
– Hiện tại, Agribank là một trong số ít các NHTM đang áp dụng hạn mức rút tiền mặt một lần tối đa tại máy ATM là 5.000.000 VND/giao dịch.
– Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh, Phòng Giao dịch Agribank trên toàn quốc hoặc gọi số điện thoại phòng Dịch vụ Khách hàng của Trung tâm Thẻ Agribank: 04.38687913/38687437.