Hạn mức giao dịch của thẻ ngân hàng Southernbank
STT | THAM SỐ |
GIÁ TRỊ THAM SỐ
|
|
CHUẨN | ĐẶC BIỆT | ||
1 | Thời gian hiệu lực | 3 năm | |
2 | Hạn mức sử dụng | Số dư trên tài khoản thẻ | |
2 | Phí cấp lại thẻ (3 – 5 ngày) | ||
3 | Hạn mức rút tiền ATM(*)/ngày | ||
– Số lần giao dịch tối đa/ngày | 15 lần | 30 lần | |
– Số tiền giao dịch tối đa/ngày | 20.000.000 | 40.000.000 | |
– Số tiền giao dịch tối đa/lần | 3.000.000 | 5.000.000 | |
4 | Hạn mức chuyển khoản | ||
– Số lần giao dịch tối đa/ngày | 15 lần | 30 lần | |
– Số tiền giao dịch tối đa/ngày | 20.000.000 | 40.000.000 | |
– Số tiền giao dịch tối đa/lần | 20.000.000 | ||
5 | Số dư tối thiểu | 100.000 | 500.000 |
Ghi chú:
(*) Hạn mức rút tiền tùy thuộc vào mức cài đặt tại ATM của từng ngân hàng.
Theo Southernbank